Phoenix Mercury
From Basketball Wiki
The Phoenix Mercury are a women's basketball team in Phoenix, Arizona. They play their home games at US Airways Center. They are the sister team of the Phoenix Suns. They are an original member of the WNBA.
[edit] Season By Season
| Phoenix Mercury | |||||||
| Year | W-L | % | Playoffs | Results | |||
| 1997 | 16-12 | .571 | Won WNBA Semifinals Lost WNBA Finals | Phoenix 74, New York 64 Houston 67, Phoenix 63 | |||
| 1998 | 13-17 | .433 | |||||
| 1999 | 10-22 | .313 | |||||
| 2000 | 16-16 | .500 | |||||
| 2001 | 21-11 | .656 | Won First Round Won Conference Finals Won WNBA Finals | Phoenix 2, Sacramento 0 Phoenix 2, Los Angeles 0 Phoenix 2, Charlotte 0 | |||
| 2002 | 18-14 | .563 | Lost First Round | Los Angeles 2, Phoenix 0 | |||
| 2003 | 28-6 | .824 | Won First Round Won Conference Finals Won WNBA Finals | Phoenix 2, Sacramento 0 Phoenix 2, Houston 0 Phoenix 2, Detroit 1 | |||
| 2004 | 0-0 | .000 | |||||
| Overall | 122-98 | .555 | |||||
